輕質(zhì)澆注料
輕質(zhì)澆注料是由輕骨料、高溫膨脹劑、結(jié)合劑和外加劑組成,具在容重小、強(qiáng)度較高、導(dǎo)熱系數(shù)較低等特點(diǎn)。適用于工業(yè)爐襯保溫、管道保溫,是降低爐體蓄熱、節(jié)能降耗的理想材料。
輕質(zhì)高強(qiáng)澆注料理化指標(biāo)
牌 號(hào) | ZX-LW0.6 | ZX-LW0.8 | ZX-LW1.0 | ZX-LW1.3 | ZX-LW1.5 | ZX-LW1.8 | |
化學(xué)成分 % | Al2O3 ≥ | 18 | 20 | 25 | 35 | 40 | 45 |
體積密度 g/cm3 | 110℃×24h | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 |
1100℃×3h ≥ | 0.75 | 0.9 | 1.25 | 1.45 | 1.75 | ||
耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h ≥ | 1.0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 15 |
1100℃×3h ≥ | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | ||
線變化 % | 1100℃×3h | ±0.8 | ±0.8 | ||||
長(zhǎng)期使用溫度 ℃ | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | |
較高使用溫度 ℃ | 900 | 1100 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | |
使用部位 | 保溫層 | 保溫層 | 保溫層及爐襯 | 保溫層及爐襯 | 保溫層及爐襯 | 保溫層及爐襯 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論